Автосалон «Канищево»
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 754 5 184
ТО 2: 30 000 км до 24 2,5 8 055 7 305
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 17 042 15 242
ТО 4: 60 000 км до 48 3,1 11 504 10 574
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 754 5 184
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 19 493 17 483
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 754 5 184
ТО 8: 120 000 км до 96 3,1 11 504 10 574
ТО 9: 135 000 км до 108 6 17 042 15 242
ТО 10: 150 000 км до 120 2,5 8 055 7 305
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 754 5 184
ТО 2: 30 000 км до 24 2,5 8 055 7 305
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 16 418 14 618
ТО 4: 60 000 км до 48 3,1 11 504 10 574
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 754 5 184
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 18 869 16 859
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 754 5 184
ТО 8: 120 000 км до 96 3,1 11 504 10 574
ТО 9: 135 000 км до 108 6 16 418 14 618
ТО 10: 150 000 км до 120 2,5 8 055 7 305
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 2,2 6 129 5 484
ТО 2: 30 000 км до 24 2,75 8 430 7 605
ТО 3: 45 000 км до 36 6,2 15 226 13 381
ТО 4: 60 000 км до 48 3,35 11 879 10 874
ТО 5: 75 000 км до 60 2,15 6 129 5 484
ТО 6: 90 000 км до 72 6,85 17 677 15 622
ТО 7: 105 000 км до 84 2,15 6 129 5 484
ТО 8: 120 000 км до 96 3,35 11 879 10 874
ТО 9: 135 000 км до 108 6,2 15 226 13 381
ТО 10: 150 000 км до 120 2,75 8 430 7 605
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 577 4 247
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 754 5 184
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 795 8 835
ТО 3: 45 000 км до 36 5,3 15 386 13 796
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 13 244 12 104
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 754 5 184
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 19 577 17 567
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 754 5 184
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 13 244 12 104
ТО 9: 135 000 км до 108 5,3 15 386 13 796
ТО 10: 150 000 км до 120 3,2 9 795 8 835
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 577 4 247
ТО 1: 15 000 км до 12 1,8 8 836 8 296
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 12 109 11 119
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 19 707 18 027
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 16 057 14 887
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 10 835 9 995
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 23 130 20 970
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 8 836 8 296
ТО 8: 120 000 км до 96 3,9 16 057 14 887
ТО 9: 135 000 км до 108 5,6 19 707 18 027
ТО 10: 150 000 км до 120 3,3 12 109 11 119
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 754 5 184
ТО 2: 30 000 км до 24 2,5 8 055 7 305
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 17 042 15 242
ТО 4: 60 000 км до 48 3,1 11 504 10 574
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 754 5 184
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 19 493 17 483
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 754 5 184
ТО 8: 120 000 км до 96 3,1 11 504 10 574
ТО 9: 135 000 км до 108 6,0 17 042 15 242
ТО 10: 150 000 км до 120 2,5 8 055 7 305
  Список работ Для АКПП Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 2,2 6 129 5 484
ТО 2: 30 000 км до 24 2,75 8 430 7 605
ТО 3: 45 000 км до 36 6,2 15 226 13 381
ТО 4: 60 000 км до 48 3,35 11 879 10 874
ТО 5: 75 000 км до 60 2,15 6 129 5 484
ТО 6: 90 000 км до 72 6,85 17 677 15 622
ТО 7: 105 000 км до 84 2,15 6 129 5 484
ТО 8: 120 000 км до 96 3,35 11 879 10 874
ТО 9: 135 000 км до 108 6,2 15 226 13 381
ТО 10: 150 000 км до 120 2,75 8 430 7 605
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 577 4 247
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 754 5 184
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 795 8 835
ТО 3: 45 000 км до 36 5,7 15 986 14 276
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 13 244 12 104
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 754 5 184
ТО 6: 90 000 км до 72 7,4 20 627 18 407
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 754 5 184
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 13 244 12 104
ТО 9: 135 000 км до 108 5,7 15 986 14 276
ТО 10: 150 000 км до 120 3,2 9 795 8 835
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 577 4 247
ТО 1: 15 000 км до 12 1,8 8 836 8 296
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 12 109 11 119
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 19 707 18 027
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 16 057 14 887
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 10 835 9 995
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 23 130 20 970
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 8 836 8 296
ТО 8: 120 000 км до 96 3,9 16 057 14 887
ТО 9: 135 000 км до 108 5,6 19 707 18 027
ТО 10: 150 000 км до 120 3,3 12 109 11 119
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 836 5 266
ТО 2: 30 000 км до 24 2,5 7 792 7 042
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 16 242 14 442
ТО 4: 60 000 км до 48 3,1 10 768 9 838
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 836 5 266
ТО 6: 90 000 км до 72 7,4 19 398 17 178
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 836 5 266
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 659 4 329
ТО 1: 15 000 км до 12 1,9 5 836 5 266
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 9 437 8 477
ТО 3: 45 000 км до 36 5,7 15 216 13 506
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 12 413 11 273
ТО 5: 75 000 км до 60 1,9 5 836 5 266
ТО 6: 90 000 км до 72 7,4 19 417 17 197
ТО 7: 105 000 км до 84 1,9 5 836 5 266
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,1 4 659 4 329
ТО 1: 15 000 км до 12 1,8 7 682 7 142
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 10 818 9 828
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 17 457 15 777
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 14 249 13 079
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 9 637 8 797
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 20 858 18 698
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 7 682 7 142
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,4 5 060 4 640
ТО 1: 15 000 км до 12 2,1 6 110 5 480
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 12 209 10 799
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 14 551 12 871
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 15 385 13 795
ТО 5: 75 000 км до 60 2,1 6 188 5 558
ТО 6: 90 000 км до 72 8,4 20 950 18 430
ТО 7: 105 000 км до 84 2,1 6 188 5 558
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,4 5 060 4 640
ТО 1: 15 000 км до 12 2,7 10 242 9 432
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 14 373 12 963
ТО 3: 45 000 км до 36 6,1 19 172 17 342
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 17 549 15 959
ТО 5: 75 000 км до 60 3,3 11 719 10 729
ТО 6: 90 000 км до 72 8,5 23 903 21 353
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 9 720 9 030
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 15 048 13 248
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 985 14 245
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 936 18 266
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 537 12 737
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 985 14 245
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 619 17 949
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 15 048 13 248
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 803 14 063
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 936 18 266
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 537 12 737
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 803 14 063
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 619 17 949
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 15 048 13 248
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 752 14 012
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 936 18 266
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 537 12 737
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 752 14 012
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 619 17 949
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 15 048 13 248
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 734 13 994
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 21 228 18 558
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 537 12 737
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 734 13 994
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 910 18 240
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 15 048 13 248
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 570 13 830
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 21 193 18 523
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 537 12 737
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 570 13 830
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 875 18 205
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 15 048 13 248
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 734 13 994
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 21 228 18 558
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 0: 2 500 км Только для автомобилей до 12.2016 1,6 5 304 4 824
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 410 5 720
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 12 514 10 954
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 14 537 12 737
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 15 734 13 994
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 410 5 720
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 910 18 240
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 410 5 720
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,4 3 921 3 501
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 7 804 6 844
ТО 3: 45 000 км до 36 5,4 12 772 11 204
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 716 9 576
ТО 5: 75 000 км до 60 1,4 3 921 3 501
ТО 6: 90 000 км до 72 7,1 16 505 14 427
ТО 7: 105 000 км до 84 1,4 3 921 3 501
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 10 716 9 576
ТО 9: 135 000 км до 108 5,4 12 819 11 251
ТО 10: 150  000 км до 120 3,2 7 804 6 844
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 1,5 4 071 3 621
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 7 804 6 844
ТО 3: 45 000 км до 36 5,7 14 046 12 388
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 716 9 576
ТО 5: 75 000 км до 60 1,5 4 071 3 621
ТО 6: 90 000 км до 72 7,4 17 779 15 611
ТО 7: 105 000 км до 84 1,5 4 071 3 621
ТО 8: 120 000 км до 96 3,8 10 716 9 576
ТО 9: 135 000 км до 108 5,7 14 093 12 435
ТО 10: 150  000 км до 120 3,2 7 804 6 844
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 3,1 8 121 7 191
ТО 2: 30 000 км до 24 4,9 12 004 10 534
ТО 3: 45 000 км до 36 7,1 16 972 14 894
ТО 4: 60 000 км до 48 5,5 14 916 13 266
ТО 5: 75 000 км до 60 3,1 8 121 7 191
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 20 855 18 237
ТО 7: 105 000 км до 84 4,6 12 221 10 841
ТО 8: 120 000 км до 96 5,5 14 916 13 266
ТО 9: 135 000 км до 108 7,1 25 208 23 130
ТО 10: 150  000 км до 120 4,9 12 004 10 534
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Максимально допустимая стоимость* (руб.) Максимально допустимая стоимость* (руб.)
ТО 1: 15 000 км до 12 3,2 8 271 7 311
ТО 2: 30 000 км до 24 5,0 12 154 10 654
ТО 3: 45 000 км до 36 7,4 18 246 16 078
ТО 4: 60 000 км до 48 5,6 15 066 13 386
ТО 5: 75 000 км до 60 3,2 8 271 7 311
ТО 6: 90 000 км до 72 9,1 21 979 19 301
ТО 7: 105 000 км до 84 4,7 12 371 10 961
ТО 8: 120 000 км до 96 5,6 15 066 13 386
ТО 9: 135 000 км до 108 7,4 26 482 24 314
ТО 10: 150  000 км до 120 5,0 12 154 10 654
ЗАЯВКА НА ТО
РАСПЕЧАТАТЬ

* Указаны максимально допустимые цены с НДС по состоянию на г.
** Для автомобилей, выпущенных до 01.06.15, применять график и объем технического обслуживания, прописанные в Сервисной книжке автомобиля.
*** В случае, если фактическая стоимость выполненных работ превысит стоимость, заявленную на сайте, потребитель незамедлительно может позвонить на горячую линию 8 800 100 00 42 и сообщить о фактической стоимости